| Игрок | Сифо Мути ![]() |
Цена | 10389к | |
|---|---|---|---|---|
| Клуб | ЗП | 51649 | ||
| Позиция | LM/CM/LW | Физа | 85.0 | |
| Возраст | 35 | Мораль | 100.0 | |
| Сила | 118 | Статус | ||
| Воспитанник |
| Талант | талантливый |
| Отбор | 0 | Удар | 0 |
| Перехват | 0 | Дальний удар | 10 |
| Короткий пас | 18 | Выносливость | 10 |
| Длинный пас | 20 | Реакция(GK) | 0 |
| Выбор позиции | 16 | Вратарская техника(GK) | 0 |
| Видение поля | 16 | Прыгучесть(GK) | 0 |
| Скорость | 16 | Игра на выходах(GK) | 0 |
| Дриблинг | 13 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
