
Игрок | Акакий Гогия ![]() |
Цена | 16529к | |
---|---|---|---|---|
Клуб | Блэк Леопардс ![]() |
ЗП | 42869 | |
Позиция | RF/CF | Физа | 99.2 | |
Возраст | 27 | Мораль | 100.0 | |
Сила | 115 | Статус | ||
Воспитанник |
![]() |
Талант | талантливый |
Отбор | 0 | Удар | 20 |
Перехват | 0 | Дальний удар | 17 |
Короткий пас | 0 | Выносливость | 9 |
Длинный пас | 0 | Реакция(GK) | 0 |
Выбор позиции | 18 | Вратарская техника(GK) | 0 |
Видение поля | 0 | Прыгучесть(GK) | 0 |
Скорость | 16 | Игра на выходах(GK) | 0 |
Дриблинг | 1 | Вынос от ворот(GK) | 0 |
![]() | |
![]() |
Сезон
Травмы
Дата | Травма | Дней до восстановления | Матч |
---|---|---|---|
14.07.23 | незначительная травма | 0/2 | - |
Статистика
Событие | И | Мин | Оц | Г | ГП | Г+П | У | СУ | ДУ | КП | СП | ДП | Д | О | П | Нар | Кар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTV Premiership - 12 | 25 | 811 | 5.8 | 12 | 2 | 14 | 36/29 | 2/0 | 2/2 | 19/8 | 16/8 | 11/2 | 1/1 | 3/3 | 19/9 | 0/0 | |
Nedbank Cup - 12 | 3 | 210 | 4.5 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | ||||
Vuvuzela Cup - 12 | 10 | 306 | 5.7 | 4 | 4 | 12/11 | 5/4 | 0/0 | 9/5 | 8/2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 8/6 | 0/0 |
История трансферов
# | Дата | ИЗ | В | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|
1 | 02 Июн 2023 |
![]() |
![]() |
25318000 |