30.10.2024 | Prva HNL - 15, 21 тур | Динамо Загреб — * Локомотива | |
02.11.2024 | Prva HNL - 15, 22 тур | * Локомотива — Кустошия | |
06.11.2024 | Prva HNL - 15, 23 тур | * Локомотива — * Вараждин |
09.11.2024 | Prva HNL - 15, 24 тур | Осиек — Локомотива | |
13.11.2024 | Prva HNL - 15, 25 тур | Локомотива — Рудеш | |
16.11.2024 | Prva HNL - 15, 26 тур | Задар — Локомотива |
№ | ID | Дата | Тип | Где | Соперник | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243503 | 21 Авг 2024 | Prva HNL - 15, 1 тур | в гостях* | Горица * | 1:5 |
2 | 243519 | 24 Авг 2024 | Prva HNL - 15, 2 тур | дома* | Цибалия * | 1:1 |
3 | 243535 | 28 Авг 2024 | Prva HNL - 15, 3 тур | дома* | Динамо Загреб | 0:6 |
4 | 243551 | 31 Авг 2024 | Prva HNL - 15, 4 тур | в гостях* | Кустошия | 0:7 |
5 | 243553 | 04 Сен 2024 | Prva HNL - 15, 5 тур | в гостях* | Вараждин * | 0:6 |
6 | 243573 | 07 Сен 2024 | Prva HNL - 15, 6 тур | дома* | Осиек | 0:8 |
7 | 246508 | 09 Сен 2024 | Hrvatski nogometni kup - 15, 1/8 | дома* | Лучко | 0:8 |
8 | 243589 | 11 Сен 2024 | Prva HNL - 15, 7 тур | в гостях* | Рудеш | 0:5 |
9 | 243607 | 14 Сен 2024 | Prva HNL - 15, 8 тур | дома | Задар | 0:0 |
10 | 243631 | 18 Сен 2024 | Prva HNL - 15, 9 тур | дома | Шибеник | 0:2 |
11 | 243647 | 21 Сен 2024 | Prva HNL - 15, 10 тур | в гостях | Лучко | 1:4 |
12 | 246509 | 23 Сен 2024 | Hrvatski nogometni kup - 15, 1/8 | в гостях | Лучко * | 2:2 |
13 | 243663 | 25 Сен 2024 | Prva HNL - 15, 11 тур | в гостях | Истра 1961 | 4:0 |
14 | 243679 | 28 Сен 2024 | Prva HNL - 15, 12 тур | дома | Хайдук | 1:2 |
15 | 243687 | 02 Окт 2024 | Prva HNL - 15, 13 тур | в гостях | Риека | 5:0 |
16 | 243699 | 05 Окт 2024 | Prva HNL - 15, 14 тур | дома* | Славен Белупо | 1:1 |
17 | 243719 | 09 Окт 2024 | Prva HNL - 15, 15 тур | в гостях | Дугополье | 0:4 |
18 | 243496 | 12 Окт 2024 | Prva HNL - 15, 16 тур | дома | Дугополье | 0:3 |
19 | 243512 | 16 Окт 2024 | Prva HNL - 15, 17 тур | дома | Риека * | 5:0 |
20 | 243524 | 19 Окт 2024 | Prva HNL - 15, 18 тур | в гостях | Славен Белупо | 0:1 |
21 | 243552 | 23 Окт 2024 | Prva HNL - 15, 19 тур | дома* | Горица | 0:5 |
22 | 243568 | 26 Окт 2024 | Prva HNL - 15, 20 тур | в гостях* | Цибалия * | 1:1 |
23 | 243584 | 30 Окт 2024 | Prva HNL - 15, 21 тур | в гостях* | Динамо Загреб | 1:2 |
24 | 243600 | 02 Ноя 2024 | Prva HNL - 15, 22 тур | дома* | Кустошия | 0:5 |
25 | 243602 | 06 Ноя 2024 | Prva HNL - 15, 23 тур | дома* | Вараждин * | 1:3 |
26 | 243622 | 09 Ноя 2024 | Prva HNL - 15, 24 тур | в гостях | Осиек | |
27 | 243638 | 13 Ноя 2024 | Prva HNL - 15, 25 тур | дома | Рудеш | |
28 | 243656 | 16 Ноя 2024 | Prva HNL - 15, 26 тур | в гостях | Задар | |
29 | 243680 | 20 Ноя 2024 | Prva HNL - 15, 27 тур | в гостях | Шибеник | |
30 | 243696 | 23 Ноя 2024 | Prva HNL - 15, 28 тур | дома | Лучко | |
31 | 243712 | 27 Ноя 2024 | Prva HNL - 15, 29 тур | дома | Истра 1961 | |
32 | 243728 | 30 Ноя 2024 | Prva HNL - 15, 30 тур | в гостях | Хайдук |
Матчи
Страница 1 из 1.