Последние матчи
14.02.2024 Ligue 2 - 13, 29 тур * Кан fra* Ренн fra показать
17.02.2024 Ligue 2 - 13, 30 тур * Метц fra* Кан fra показать
27.03.2024 Ligue 2 - 14, 1 тур Марсель fra* Кан fra показать
Ближайшие матчи
30.03.2024 Ligue 2 - 14, 2 тур Кан fraЛилль fra  
01.04.2024 Coupe de France - 14, 1/16 Кан fraАмьен fra  
03.04.2024 Ligue 2 - 14, 3 тур Кан fraТулуза fra  

Матчи команды Кан
ID Дата Тип Где Соперник Счёт
1 228498 27 Мар 2024 Ligue 2 - 14, 1 тур в гостях* fra Марсель 4:0
2 228514 30 Мар 2024 Ligue 2 - 14, 2 тур дома fra Лилль
3 231513 01 Апр 2024 Coupe de France - 14, 1/16 дома fra Амьен
4 228530 03 Апр 2024 Ligue 2 - 14, 3 тур дома fra Тулуза
5 228546 06 Апр 2024 Ligue 2 - 14, 4 тур в гостях fra ПСЖ
6 228562 10 Апр 2024 Ligue 2 - 14, 5 тур дома fra Клермон
7 228578 13 Апр 2024 Ligue 2 - 14, 6 тур в гостях fra Анже
8 228588 17 Апр 2024 Ligue 2 - 14, 7 тур в гостях fra Валансьен
9 228606 20 Апр 2024 Ligue 2 - 14, 8 тур дома fra Аяччо
10 228626 24 Апр 2024 Ligue 2 - 14, 9 тур дома fra Монако
11 228642 27 Апр 2024 Ligue 2 - 14, 10 тур в гостях fra Гавр
12 228658 01 Май 2024 Ligue 2 - 14, 11 тур в гостях fra Реймс
13 228674 04 Май 2024 Ligue 2 - 14, 12 тур дома fra Ренн
14 228690 08 Май 2024 Ligue 2 - 14, 13 тур дома fra Метц
15 228706 11 Май 2024 Ligue 2 - 14, 14 тур в гостях fra Амьен
16 228718 15 Май 2024 Ligue 2 - 14, 15 тур в гостях fra Гренобль
17 228495 18 Май 2024 Ligue 2 - 14, 16 тур дома fra Гренобль
18 228515 22 Май 2024 Ligue 2 - 14, 17 тур в гостях fra Метц
19 228531 25 Май 2024 Ligue 2 - 14, 18 тур дома fra Амьен
20 228547 29 Май 2024 Ligue 2 - 14, 19 тур дома fra Марсель
21 228563 01 Июн 2024 Ligue 2 - 14, 20 тур в гостях fra Лилль
22 228579 05 Июн 2024 Ligue 2 - 14, 21 тур в гостях fra Тулуза
23 228595 08 Июн 2024 Ligue 2 - 14, 22 тур дома fra ПСЖ
24 228611 12 Июн 2024 Ligue 2 - 14, 23 тур в гостях fra Клермон
25 228627 15 Июн 2024 Ligue 2 - 14, 24 тур дома fra Анже
26 228637 19 Июн 2024 Ligue 2 - 14, 25 тур дома fra Валансьен
27 228655 22 Июн 2024 Ligue 2 - 14, 26 тур в гостях fra Аяччо
28 228675 26 Июн 2024 Ligue 2 - 14, 27 тур в гостях fra Монако
29 228691 29 Июн 2024 Ligue 2 - 14, 28 тур дома fra Гавр
30 228707 03 Июл 2024 Ligue 2 - 14, 29 тур дома fra Реймс
31 228723 06 Июл 2024 Ligue 2 - 14, 30 тур в гостях fra Ренн

Менеджеры онлайн (13)